| 2005 Finishes |
| Tournament | Dates | Finishing Position |
| Samsung World Championship | Oct. 13-16 | Disqualified |
| Weetabix Women's British Open | July 28-31 | T3, 10-Under Par, 75-67-67-69 |
| Evian Masters | July 20-23 | T2, 7-under par, 75-70-68-68 |
| US Women's Open | June 23-26 | T23, 12-Over Par, 69-73-72-82 |
| LPGA Championship | June 9-12 | 2nd Place, 8-under par, 69-71-71-69 |
| Kraft Nabisco Championship | March 24-27 | T14, Even-Par, 70-74-73-71 |
| Safeway International | March 17-20 | T12, 4-Under Par, 73-67-73-71 |
| SBS Open | Feb 24-26 | T2, 6-Under Par, 70-70-70--210 |
| 2004 Finishes |
| Tournament | Dates | Finishing Position |
| Samsung World Championship | Oct 14-17 | T13, 283, 5-under par 74-72-67-70 |
| Wendys Championship for Children | Aug 19-22 | T6, 282, 6-under par 73-69-71-69 |
| Evian Masters | July 21-25 | T33 |
| US Women's Open | July 1-4 | T13, 1-over par, 71-70-71-73 |
| Michelob Ultra Open | May 6-9 | T12 |
| Kraft Nabisco Championship | --------- | 4th, 7-under par, 69-72-69-71 |
| Safeway International | March 18-21 | T19 |